Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Startovní listina

Č. Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1520 Krýbl Miroslav 47 Walkers
2 748 Kůt Milan 47 Walkers
3 162 Novák Pavel 47 Walkers
4 1519 Procházková Libuše 47 Walkers
5 1385 Severýn Václav 47 Walkers
6 1532 Sýkora Milan 47 *Walkers
7 1281 Tomek Václav 47 *Walkers
8 1527 Vondrová Jana 9 *Plnotuční
9 1452 Čerňanský Vladimír 40 Vajgar
10 505 David Pavel 40 Vajgar
11 1404 Dufek Zdeněk 40 Vajgar
12 1405 Hašek Jaroslav 40 Vajgar
13 1491 Hinterholzinger Petr 37 MK Licita Kladruby B
14 1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar
15 1526 Kejval Miroslav 40 Vajgar
16 1219 Kubiska Jiří 40 Vajgar
17 684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar
18 871 Turek Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
19 1460 Doležal Vladislav 9 *Plnotuční
20 876 Chlupáč Josef 10 Jizeran Doubrava
21 859 Mejsnar Antonín 9 Plnotuční
22 858 Mejsnar Jan 9 Plnotuční
23 229 Novák Karel 9 Plnotuční
24 1528 Pavlíková Helena 9 Plnotuční
25 857 Picek Břetislav 9 *Plnotuční
26 321 Richtr Jaroslav 9 *Plnotuční
27 1507 Souček Václav 9 Plnotuční
28 1218 Škaloud Miroslav 9 *Plnotuční
29 141 Čunát Jaroslav 5 MK Licita Kladruby
30 715 Král Jaroslav 5 *MK Licita Kladruby
31 1525 Nováček Josef 5 *MK Licita Kladruby
32 164 Hlas František 5 *MK Licita Kladruby
33 262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby
34 626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby
35 633 Poláček Josef 5 MK Licita Kladruby
36 6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby
37 821 Bartyzal Miloslav 11 KPŽE Budislavice
38 685 Forman Václav 4 *Mariášová Perleť
39 687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť
40 619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť
41 690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť
42 659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť
43 1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník
44 332 Herink Ladislav 3 *Labská Mělník
45 365 Houžvička Vlastimil 3 Labská Mělník
46 1461 Novotný Petr 3 Labská Mělník
47 1514 Paseková Jana 3 *Labská Mělník
48 585 Tislický Jan 3 Labská Mělník
49 584 Tomáš Petr 3 *Labská Mělník
50 1513 Valín Alois 3 Labská Mělník
51 744 Biel Hilmar 11 *KPŽE Budislavice
52 476 Kinčeš Ladislav 11 KPŽE Budislavice
53 235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice
54 803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice
55 1475 Srb Michael 11 KPŽE Budislavice
56 1534 Stárek Vladimír 11 KPŽE Budislavice
57 1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice
58 500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice
59 740 Šiška Libor 11 *KPŽE Budislavice
60 852 Kosek Zdeněk 10 Jizeran Doubrava
61 947 Kuc Radek 10 Jizeran Doubrava
62 853 Patočka František 10 Jizeran Doubrava
63 1505 Reich Jaroslav 10 Jizeran Doubrava
64 854 Richter Josef 10 Jizeran Doubrava
65 851 Vojtěch Antonín 10 Jizeran Doubrava
66 949 Horna Pavel 8 Honda Česká Lípa
67 809 Kadlec Radek 8 *Honda Česká Lípa
68 1128 Korch Josef 8 Honda Česká Lípa
69 1476 Křapka Antonín 8 Honda Česká Lípa
70 862 Pokorný Jaroslav 8 Honda Česká Lípa
71 468 Strnad Eduard 8 Honda Česká Lípa
72 464 Strobachová Ingrid 8 Honda Česká Lípa
73 337 Šáda Petr 8 Honda Česká Lípa
74 506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
75 897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
76 797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
77 1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov
78 1117 Baxa Josef 15 Falešní sobi B
79 651 Davídek Josef 15 Falešní sobi B
80 731 Munia Kamil 13 Falešní sobi
81 868 Pírko Libor 13 *Falešní sobi
82 1102 Průša Martin 15 Falešní sobi B
83 429 Štola Vladimír 13 Falešní sobi
84 1535 Budka David 13 Falešní sobi
85 92 Čapla Jiří 13 Falešní sobi
86 975 Hošek Martin 13 Falešní sobi
87 824 Jedlička David 13 Falešní sobi
88 535 Svoboda Daniel 13 Falešní sobi
89 973 Šturm Daniel 13 *Falešní sobi
90 326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení
91 249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení
92 1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení
93 832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení
94 866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení
95 81 Anděl František - jednotlivec
96 1342 Andrle Radek - jednotlivec
97 5342 Bártl Jan - jednotlivec
98 604 Čokáš Josef - jednotlivec
99 605 Čokášová Eva - jednotlivec
100 1449 Dědič Vladimír - jednotlivec
101 1429 Drienovský Stanislav - jednotlivec
102 60 Halámek Zdeněk - jednotlivec
103 717 Hanzlík Václav - jednotlivec
104 128 Hauser Josef - jednotlivec
105 188 Holan Vladimír - jednotlivec
106 1508 Houdek Josef - jednotlivec
107 864 Janko Rudolf - jednotlivec
108 1462 Jelínek Vlastimil - jednotlivec
109 634 Kotva Pavel - jednotlivec
110 1431 Kurák Josef - jednotlivec
111 526 Mádle Čestmír - jednotlivec
112 1247 Marek Stanislav - jednotlivec
113 1409 Matějka Josef - jednotlivec
114 1447 Motyčka Jan - jednotlivec
115 1238 Musil František - jednotlivec
116 1483 Nápravník Miloš - jednotlivec
117 5344 Nožička Vlastimil - jednotlivec
118 1529 Pavlík Tomáš - jednotlivec
119 867 Petrovaj Jan - jednotlivec
120 1434 Pilský Dušan - jednotlivec
121 1515 Pokorný Petr - jednotlivec
122 536 Rataj Richard - jednotlivec
Počet hráčů v kole 77 77 77 56 56 56 59 59 59 58 58 58 57 57 57 60 60 60 58 58 58 50 50 49 68 68 68 58 58  
Na turnaj